Valtteri Bottas (tengah) saat berada di garasi tim Mercedes pada gelaran hari pertama F1 GP Austria 2018
Dalam sesi kualifikasi yang digelar di Red Bull Ring, Austria, itu Valtteri Bottas (Mercedes) sukses tampil sebagai pebalap tercepat.
Valtteri Bottas mampu meraih pole position dengan torehan putaran terbaik 1 menit 03,130 detik.
Posisi pebalap tercepat kedua ditempati oleh pebalap Mercedes lainnya yakni Lewis Hamilton dengan catatan waktu 1 menit 03,149 detik.
Adapun posisi ketiga ditempati oleh Sebastian Vettel (Ferrari) yang membukukan waktu 1 menit 03,464 detik.
Sementara itu, posisi keempat dihuni oleh pebalap dari tim Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, yang meraih 1 menit 03,660 detik.
Sesi kualifikasi di GP Austria 2018 berjalan dengan lancar dan tidak ada insiden serius yang menimpa para pebalap.
Setelah menjalani sesi kualifikasi, para pebalap dijadwalkan akan menjalani sesi balapan pada 1 Juli mendatang di Red Bull Ring, Austria.
Pos | Pebalap | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.175 | 1:03.756 | 1:03.130 | |
2 | 1:04.080 | 1:03.577 | 1:03.149 | |
3 | 1:04.347 | 1:03.544 | 1:03.464 | |
4 | 1:04.234 | 1:03.975 | 1:03.660 | |
5 | 1:04.273 | 1:04.001 | 1:03.840 | |
6 | 1:04.242 | 1:04.059 | 1:03.892 | |
7 | 1:04.723 | 1:04.403 | 1:03.996 | |
8 | 1:04.460 | 1:04.291 | 1:04.051 | |
9 | 1:04.948 | 1:04.561 | 1:04.725 | |
10 | 1:04.864 | 1:04.676 | 1:05.019 | |
11 | 1:05.148 | 1:04.845 | ||
12 | 1:05.011 | 1:04.874 | ||
13 | 1:04.967 | 1:04.979 | ||
14 | 1:04.965 | 1:05.058 | ||
15 | 1:05.264 | 1:05.286 | ||
16 | 1:05.271 | |||
17 | 1:05.279 | |||
18 | 1:05.322 | |||
19 | 1:05.366 | |||
20 | 1:05.479 |
0 Komentar